返回数据库管理

表: query_history

表结构

字段名 数据类型 是否为空 默认值 备注
id int
query_text varchar
query_count int 1
last_query_time timestamp CURRENT_TIMESTAMP

表数据(前100条)

idquery_textquery_countlast_query_time
16270218Mon May 25 2026 01:46:31 GMT+0800 (China Standard Time)
299997Thu Feb 05 2026 16:34:52 GMT+0800 (China Standard Time)
311240112Sat May 30 2026 12:14:03 GMT+0800 (China Standard Time)
41124123Wed May 20 2026 09:30:17 GMT+0800 (China Standard Time)
51113119Wed May 27 2026 09:23:58 GMT+0800 (China Standard Time)
6411409Wed May 27 2026 09:24:04 GMT+0800 (China Standard Time)
124113216Fri Feb 27 2026 21:24:50 GMT+0800 (China Standard Time)
16411036Mon May 18 2026 14:09:38 GMT+0800 (China Standard Time)
1911310114Tue Apr 07 2026 09:27:14 GMT+0800 (China Standard Time)
20113118Thu Apr 02 2026 16:43:25 GMT+0800 (China Standard Time)
224121932Sun Apr 26 2026 14:26:10 GMT+0800 (China Standard Time)
24490615Thu Feb 05 2026 20:06:09 GMT+0800 (China Standard Time)
2649071Thu Jan 29 2026 16:00:48 GMT+0800 (China Standard Time)
276070113Thu Mar 05 2026 11:40:20 GMT+0800 (China Standard Time)
283860113Mon Jun 01 2026 11:13:01 GMT+0800 (China Standard Time)
302780617Mon Apr 13 2026 10:49:37 GMT+0800 (China Standard Time)
314730515Tue Feb 03 2026 09:13:00 GMT+0800 (China Standard Time)
339700119Fri May 08 2026 10:39:22 GMT+0800 (China Standard Time)
38298038Mon May 18 2026 08:36:40 GMT+0800 (China Standard Time)
40111229Wed May 27 2026 09:23:47 GMT+0800 (China Standard Time)
424290123Fri May 08 2026 09:18:02 GMT+0800 (China Standard Time)
465970223Sat Apr 25 2026 08:48:56 GMT+0800 (China Standard Time)
475690517Mon May 04 2026 08:11:42 GMT+0800 (China Standard Time)
48972029Mon Apr 27 2026 10:08:48 GMT+0800 (China Standard Time)
512322Thu Jan 29 2026 19:04:52 GMT+0800 (China Standard Time)
539650116Tue Apr 21 2026 09:36:31 GMT+0800 (China Standard Time)
549970912Sat Feb 07 2026 20:39:04 GMT+0800 (China Standard Time)
553391Thu Jan 29 2026 19:20:33 GMT+0800 (China Standard Time)
604490712Thu Feb 12 2026 20:27:47 GMT+0800 (China Standard Time)
62971025Wed May 27 2026 15:52:54 GMT+0800 (China Standard Time)
652510215Sat May 09 2026 16:50:42 GMT+0800 (China Standard Time)
671490118Fri May 08 2026 16:14:10 GMT+0800 (China Standard Time)
68313016Thu Mar 05 2026 10:54:46 GMT+0800 (China Standard Time)
694210319Fri May 29 2026 15:20:54 GMT+0800 (China Standard Time)
704210414Thu May 07 2026 14:20:44 GMT+0800 (China Standard Time)
71289086Mon May 18 2026 14:46:22 GMT+0800 (China Standard Time)
727200110Sat May 30 2026 08:50:44 GMT+0800 (China Standard Time)
73721018Fri May 29 2026 08:40:28 GMT+0800 (China Standard Time)
743621Thu Jan 29 2026 22:09:13 GMT+0800 (China Standard Time)
75955011Thu Jan 29 2026 22:19:56 GMT+0800 (China Standard Time)
804820215Wed Feb 04 2026 09:19:50 GMT+0800 (China Standard Time)
811017012Thu Jan 29 2026 23:05:14 GMT+0800 (China Standard Time)
8310010313Thu May 07 2026 17:07:43 GMT+0800 (China Standard Time)
84182018Sun Feb 08 2026 14:28:39 GMT+0800 (China Standard Time)
90266018Thu Feb 05 2026 09:23:31 GMT+0800 (China Standard Time)
102264016Mon Feb 02 2026 09:39:34 GMT+0800 (China Standard Time)
1034114710Thu May 07 2026 14:19:02 GMT+0800 (China Standard Time)
1041128339Wed May 20 2026 09:32:38 GMT+0800 (China Standard Time)
105412589Fri May 22 2026 18:58:36 GMT+0800 (China Standard Time)
1064125327Sun May 24 2026 15:15:10 GMT+0800 (China Standard Time)
1071137813Mon May 18 2026 20:40:00 GMT+0800 (China Standard Time)
1084134719Tue May 19 2026 10:27:35 GMT+0800 (China Standard Time)
1091137311Sat Apr 18 2026 15:47:22 GMT+0800 (China Standard Time)
1104134412Thu May 07 2026 10:53:45 GMT+0800 (China Standard Time)
1111138018Thu May 07 2026 11:42:09 GMT+0800 (China Standard Time)
1121122923Mon May 25 2026 10:11:55 GMT+0800 (China Standard Time)
1134121636Thu May 07 2026 10:39:46 GMT+0800 (China Standard Time)
1146470210Thu Mar 05 2026 18:36:47 GMT+0800 (China Standard Time)
11921381Fri Jan 30 2026 10:06:38 GMT+0800 (China Standard Time)
12021391Fri Jan 30 2026 10:06:41 GMT+0800 (China Standard Time)
1231113511Fri Feb 27 2026 21:24:44 GMT+0800 (China Standard Time)
1254112716Fri May 08 2026 09:58:49 GMT+0800 (China Standard Time)
1261123335Thu May 07 2026 14:38:41 GMT+0800 (China Standard Time)
1395340212Mon Mar 02 2026 17:57:39 GMT+0800 (China Standard Time)
140473037Wed Feb 11 2026 17:34:01 GMT+0800 (China Standard Time)
155111345Mon Jun 01 2026 09:51:11 GMT+0800 (China Standard Time)
1772660419Tue May 19 2026 09:26:44 GMT+0800 (China Standard Time)
1814122936Thu May 21 2026 14:28:02 GMT+0800 (China Standard Time)
1821124439Thu May 07 2026 16:03:08 GMT+0800 (China Standard Time)
183434078Sat Feb 07 2026 21:45:04 GMT+0800 (China Standard Time)
1954122112Sat May 16 2026 16:28:40 GMT+0800 (China Standard Time)
1971127810Sat May 16 2026 13:43:49 GMT+0800 (China Standard Time)
199400211Thu May 07 2026 17:06:28 GMT+0800 (China Standard Time)
2004021Sat Jan 31 2026 10:32:49 GMT+0800 (China Standard Time)
201401Sat Jan 31 2026 10:33:25 GMT+0800 (China Standard Time)
202.1Sat Jan 31 2026 10:33:33 GMT+0800 (China Standard Time)
2084350214Thu May 07 2026 13:50:17 GMT+0800 (China Standard Time)
2164490415Thu May 07 2026 14:40:14 GMT+0800 (China Standard Time)
21749048Tue Feb 24 2026 08:38:13 GMT+0800 (China Standard Time)
2184340510Thu May 28 2026 09:07:05 GMT+0800 (China Standard Time)
2269980116Fri May 08 2026 10:34:45 GMT+0800 (China Standard Time)
2542660310Thu May 28 2026 20:51:38 GMT+0800 (China Standard Time)
2579760110Thu May 07 2026 11:56:10 GMT+0800 (China Standard Time)
2599770112Fri May 08 2026 10:42:02 GMT+0800 (China Standard Time)
2611480315Thu May 07 2026 16:45:50 GMT+0800 (China Standard Time)
267979025Tue Apr 28 2026 08:57:38 GMT+0800 (China Standard Time)
2764113520Mon Jun 01 2026 16:28:12 GMT+0800 (China Standard Time)
2771115515Sat Apr 18 2026 19:22:15 GMT+0800 (China Standard Time)
2801048026Sat Apr 11 2026 16:50:11 GMT+0800 (China Standard Time)
3016700110Sat May 09 2026 15:40:02 GMT+0800 (China Standard Time)
30411360312Tue Apr 21 2026 14:02:26 GMT+0800 (China Standard Time)
314450026Sat Mar 28 2026 10:17:38 GMT+0800 (China Standard Time)
344298046Tue May 19 2026 15:52:05 GMT+0800 (China Standard Time)
3482490313Sat May 09 2026 16:50:15 GMT+0800 (China Standard Time)
3539670119Sat May 23 2026 07:58:41 GMT+0800 (China Standard Time)
3665750213Thu May 07 2026 17:07:02 GMT+0800 (China Standard Time)
367530039Wed Feb 04 2026 20:54:15 GMT+0800 (China Standard Time)
368529056Fri May 08 2026 09:20:22 GMT+0800 (China Standard Time)
3731128617Fri May 22 2026 19:05:44 GMT+0800 (China Standard Time)
3781115314Thu May 07 2026 11:45:30 GMT+0800 (China Standard Time)
返回数据库管理